Classement top 50 des joueurs (reprise)

Forum non Role Play pour parler de tout et rien entre joueurs
Avatar de l’utilisateur
Kh_art
Messages : 313
Inscription : 05 janv. 2013, 10:15

Classement top 50 des joueurs (reprise)

Message par Kh_art »

J'ai repris les programmes que nous a laissé Crayonna.
Pas de stats-écarts cette fois-ci, il a fallu initialiser la base.

Code : Tout sélectionner

Classement provisoire des joueurs
---------------------------------
  Dès le 27 novembre 2015

Utilisateurs du forum         5546       
  Joueurs sélectionnés        2037       
    Statistiques visibles      726        (35.64%)
    En mode vie privée         757        (37.16%)
    Nom différent ou disparu   554        (27.20%)

Top 50 Aventuriers (au total):
   1. Crayona             | 178              26. greishka            | 111    
   2. Aewen               | 161              27. Jatoziel            | 110    
   3. Kido                | 149              28. Silmarwen           | 110    
   4. lao                 | 142              29. yorwan              | 109    
   5. jelura              | 142              30. RuSh                | 107    
   6. conkois             | 140              31. Yuhno               | 107    
   7. pilouille           | 139              32. Aemon               | 106    
   8. ferdur              | 137              33. Kh_art              | 104    
   9. Elonia              | 130              34. errobi              | 104    
  10. ninimpiedtendre     | 128              35. deskhart            | 103    
  11. Ignir               | 125              36. alinkam             | 102    
  12. loumea              | 125              37. PugDeCrydee         | 101    
  13. Mclob               | 124              38. Nicolasse           | 101    
  14. Oelrun              | 123              39. rosee               | 101    
  15. deslices            | 122              40. Thorgard            |  98    
  16. TonyFlow            | 120              41. atwenas             |  97    
  17. khonrad             | 119              42. vertchee            |  92    
  18. Panelle             | 118              43. Pyroxene            |  90    
  19. tosh                | 116              44. Borgnole            |  89    
  20. Anvena              | 115              45. kivan               |  88    
  21. zacard              | 115              46. globulle            |  88    
  22. Wolflre             | 115              47. Teylae              |  88    
  23. Merovee             | 112              48. Demces              |  87    
  24. Vangella            | 112              49. Asgard              |  87    
  25. BeBeLiOuS           | 112              50. Zytogo              |  87    

Top 50 Guerriers (attaque):
   1. Crayona             | 160              26. ninimpiedtendre     |  77    
   2. Aewen               | 136              27. deskhart            |  76    
   3. jelura              | 127              28. Grenouille          |  74    
   4. Kido                | 126              29. Kh_art              |  73    
   5. tosh                | 125              30. Radje               |  72    
   6. conkois             | 116              31. Vangella            |  72    
   7. lao                 | 112              32. Thorgard            |  71    
   8. Ignir               | 108              33. Nicolasse           |  71    
   9. Panelle             | 102              34. JohnDef             |  71    
  10. RuSh                | 100              35. Pyroxene            |  70    
  11. Mclob               | 100              36. errobi              |  69    
  12. loumea              |  99              37. Mark                |  69    
  13. Elonia              |  98              38. jegege              |  69    
  14. pilouille           |  95              39. jhon                |  68    
  15. Wolflre             |  94              40. alinkam             |  68    
  16. zacard              |  91              41. globulle            |  67    
  17. khonrad             |  91              42. atwenas             |  66    
  18. deslices            |  89              43. PugDeCrydee         |  65    
  19. Aemon               |  88              44. Demces              |  64    
  20. Jatoziel            |  85              45. Asgard              |  64    
  21. BeBeLiOuS           |  85              46. Din_beleg           |  63    
  22. ferdur              |  84              47. rosee               |  63    
  23. Anvena              |  82              48. Salambo             |  62    
  24. Oelrun              |  80              49. Boki                |  61    
  25. greishka            |  79              50. Kalagane            |  61    

Top 50 Défenseurs (défense):
   1. Crayona             | 161              26. deskhart            |  82    
   2. Aewen               | 137              27. ninimpiedtendre     |  82    
   3. tosh                | 135              28. Grenouille          |  80    
   4. Kido                | 128              29. Thorgard            |  78    
   5. jelura              | 127              30. Radje               |  77    
   6. conkois             | 119              31. Vangella            |  77    
   7. lao                 | 113              32. Mark                |  77    
   8. Ignir               | 109              33. Nicolasse           |  77    
   9. Panelle             | 104              34. globulle            |  76    
  10. loumea              | 104              35. Pyroxene            |  76    
  11. RuSh                | 103              36. JohnDef             |  76    
  12. zacard              | 103              37. jhon                |  75    
  13. Elonia              | 101              38. Kh_art              |  74    
  14. Mclob               | 100              39. Asgard              |  74    
  15. pilouille           |  98              40. jegege              |  74    
  16. Wolflre             |  98              41. errobi              |  73    
  17. deslices            |  93              42. Salambo             |  72    
  18. khonrad             |  91              43. alinkam             |  72    
  19. Aemon               |  89              44. atwenas             |  71    
  20. BeBeLiOuS           |  87              45. Boki                |  71    
  21. ferdur              |  86              46. zednano             |  71    
  22. Jatoziel            |  85              47. Kalagane            |  69    
  23. Oelrun              |  83              48. Din_beleg           |  67    
  24. greishka            |  83              49. PugDeCrydee         |  66    
  25. Anvena              |  82              50. Kurama              |  65    

Top 50 Sorciers (magie):
   1. Crayona             | 103              26. Radje               |  44    
   2. Aewen               | 103              27. Anvena              |  43    
   3. Merovee             |  95              28. Panelle             |  43    
   4. Yuhno               |  82              29. Sixona              |  40    
   5. conkois             |  81              30. Soriemirhil         |  39    
   6. Kido                |  80              31. Wolflre             |  39    
   7. lao                 |  77              32. Vangella            |  38    
   8. Oelrun              |  74              33. globulle            |  38    
   9. Elonia              |  73              34. greishka            |  38    
  10. yorwan              |  72              35. Jatoziel            |  38    
  11. tosh                |  68              36. jegege              |  37    
  12. ferdur              |  66              37. rosee               |  37    
  13. Ignir               |  64              38. PugDeCrydee         |  36    
  14. RuSh                |  61              39. Nicolasse           |  36    
  15. jelura              |  59              40. alinkam             |  36    
  16. Din_beleg           |  59              41. JohnDef             |  34    
  17. pilouille           |  56              42. Tioo                |  34    
  18. loumea              |  54              43. Harback             |  34    
  19. deslices            |  53              44. atwenas             |  33    
  20. zacard              |  52              45. Kurama              |  33    
  21. ninimpiedtendre     |  52              46. Zagam               |  33    
  22. kanumi              |  48              47. packman             |  33    
  23. Grenouille          |  46              48. Elsombra            |  32    
  24. kivan               |  45              49. almeria             |  32    
  25. deskhart            |  44              50. Aemon               |  31    

Top 50 Récolteurs (récolte):
   1. ferdur              | 127              26. Grenouille          |  79    
   2. Aewen               | 120              27. deslices            |  77    
   3. Vangella            | 116              28. Din_beleg           |  77    
   4. ninimpiedtendre     | 115              29. Teylae              |  77    
   5. lao                 | 111              30. Merovee             |  76    
   6. TonyFlow            | 109              31. Angeshiva           |  76    
   7. Kido                | 106              32. deskhart            |  75    
   8. tosh                | 104              33. Radje               |  75    
   9. pilouille           |  99              34. vertchee            |  75    
  10. yorwan              |  99              35. Jatoziel            |  75    
  11. Silmarwen           |  99              36. Kh_art              |  74    
  12. Elonia              |  96              37. RuSh                |  74    
  13. Yuhno               |  95              38. Anvena              |  73    
  14. BeBeLiOuS           |  95              39. Palokas             |  73    
  15. Oelrun              |  92              40. wouzi               |  73    
  16. khonrad             |  85              41. jegege              |  73    
  17. rosee               |  85              42. errobi              |  72    
  18. conkois             |  84              43. Boki                |  72    
  19. loumea              |  84              44. Zagam               |  72    
  20. PugDeCrydee         |  83              45. Nicolasse           |  72    
  21. Zytogo              |  83              46. kivan               |  71    
  22. Borgnole            |  82              47. Pyroxene            |  71    
  23. atwenas             |  80              48. packman             |  71    
  24. greishka            |  80              49. alinkam             |  71    
  25. Crayona             |  79              50. Thorgard            |  70    

Top 50 Forgerons (fabrication):
   1. Crayona             | 103              26. Frakas              |  42    
   2. Kido                |  91              27. Oelrun              |  41    
   3. loumea              |  76              28. alinkam             |  41    
   4. TonyFlow            |  76              29. Aewen               |  40    
   5. Mark                |  74              30. almeria             |  38    
   6. khonrad             |  73              31. Wolflre             |  38    
   7. Elonia              |  68              32. Lerwinn             |  37    
   8. conkois             |  64              33. zacard              |  37    
   9. Jatoziel            |  64              34. Vangella            |  37    
  10. Shulgi              |  63              35. Drizzt              |  37    
  11. Demces              |  61              36. yorwan              |  37    
  12. Anvena              |  60              37. zic                 |  36    
  13. aadrii              |  58              38. RuSh                |  35    
  14. alexises            |  57              39. Asgard              |  34    
  15. pilouille           |  56              40. rosee               |  34    
  16. lao                 |  54              41. atwenas             |  33    
  17. Mclob               |  52              42. globulle            |  33    
  18. Aemon               |  51              43. Sixona              |  33    
  19. deskhart            |  51              44. Eleasias            |  32    
  20. Kh_art              |  50              45. Teylae              |  30    
  21. errobi              |  50              46. tigrou              |  30    
  22. Grung               |  48              47. Silmarwen           |  30    
  23. Radje               |  47              48. Maiar               |  29    
  24. greishka            |  47              49. Zagam               |  29    
  25. FredFly             |  46              50. Tiirom              |  29    

Top 50 Alchimistes (alchimie):
   1. pilouille           | 127              26. RuSh                |  79    
   2. ferdur              | 117              27. Thorgard            |  78    
   3. ninimpiedtendre     | 113              28. vertchee            |  78    
   4. Crayona             | 111              29. Teylae              |  78    
   5. Aewen               | 110              30. Pyroxene            |  77    
   6. lao                 | 106              31. Grenouille          |  77    
   7. Kido                | 103              32. Yuhno               |  76    
   8. Oelrun              | 101              33. zacard              |  76    
   9. conkois             |  99              34. yorwan              |  76    
  10. deslices            |  98              35. Kh_art              |  74    
  11. Elonia              |  96              36. deskhart            |  74    
  12. Merovee             |  93              37. thar_amorgen        |  74    
  13. Silmarwen           |  91              38. atwenas             |  73    
  14. errobi              |  90              39. tosh                |  71    
  15. TonyFlow            |  89              40. alexises            |  71    
  16. Mclob               |  88              41. Vangella            |  70    
  17. khonrad             |  87              42. Sixona              |  70    
  18. greishka            |  86              43. Salambo             |  69    
  19. Anvena              |  85              44. Demces              |  68    
  20. PugDeCrydee         |  85              45. kivan               |  68    
  21. Jatoziel            |  84              46. Grung               |  67    
  22. Nicolasse           |  84              47. Shulgi              |  65    
  23. rosee               |  83              48. Zagam               |  65    
  24. loumea              |  82              49. Soriemirhil         |  65    
  25. alinkam             |  82              50. wouzi               |  64    

Top 50 Apothicaires (potions):
   1. ninimpiedtendre     |  95              26. kivan               |  52    
   2. conkois             |  83              27. Maiar               |  51    
   3. Mclob               |  83              28. guenievre           |  51    
   4. Elonia              |  81              29. globulle            |  49    
   5. Anvena              |  80              30. Nicolasse           |  49    
   6. Kh_art              |  79              31. Zagam               |  47    
   7. deslices            |  79              32. packman             |  47    
   8. Thorgard            |  75              33. warrio              |  46    
   9. ferdur              |  73              34. antonius            |  45    
  10. alinkam             |  73              35. atwenas             |  42    
  11. Crayona             |  72              36. Kalagane            |  42    
  12. lao                 |  72              37. Kozar               |  41    
  13. Oelrun              |  72              38. vertchee            |  40    
  14. tigrou              |  72              39. Aemon               |  39    
  15. Wolflre             |  70              40. Elsombra            |  38    
  16. pilouille           |  66              41. Din_beleg           |  38    
  17. greishka            |  66              42. Grossbouff          |  38    
  18. zacard              |  65              43. Harback             |  38    
  19. PugDeCrydee         |  65              44. Borgnole            |  37    
  20. Tioo                |  65              45. awark               |  37    
  21. Angeshiva           |  63              46. Bobby               |  37    
  22. rosee               |  63              47. yorwan              |  37    
  23. Aewen               |  61              48. polux               |  37    
  24. Radje               |  54              49. Grenouille          |  37    
  25. Haena               |  53              50. Medith              |  36    

Top 50 Nécromanciens (nécromancie):
   1. Crayona             | 100              26. Ninah               |  17    
   2. Elonia              |  63              27. edhess              |  17    
   3. Anvena              |  53              28. genghis             |  17    
   4. tosh                |  50              29. JohnDef             |  17    
   5. PugDeCrydee         |  49              30. Melany              |  16    
   6. RuSh                |  41              31. Archimed            |  16    
   7. Grenouille          |  41              32. Eltinia             |  15    
   8. Elsombra            |  39              33. Ignir               |  15    
   9. Radje               |  39              34. zacard              |  15    
  10. lao                 |  35              35. OneManVinBlanc      |  15    
  11. yorwan              |  35              36. warun               |  15    
  12. Medith              |  30              37. Vangella            |  14    
  13. deskhart            |  30              38. Deneb               |  13    
  14. Cimeal              |  28              39. psicho              |  13    
  15. ferdur              |  27              40. Zytogo              |  13    
  16. rosee               |  26              41. toufu               |  13    
  17. toupac              |  24              42. Hainitep            |  12    
  18. Zagam               |  23              43. Grung               |  12    
  19. packman             |  23              44. Sandil              |  12    
  20. Niniel              |  22              45. goog                |  12    
  21. lyna                |  21              46. Pyroxene            |  12    
  22. Surin               |  19              47. ManOfWar            |  11    
  23. Asgard              |  19              48. Glenda              |  11    
  24. Wolflre             |  19              49. Melleas             |  10    
  25. Dahedi              |  19              50. Veldrin             |  10    

Top 50 Artisans (artisanat):
   1. Aewen               | 113              26. Lerwinn             |  43    
   2. lao                 |  88              27. rosee               |  42    
   3. Crayona             |  84              28. Kido                |  41    
   4. Anvena              |  78              29. alinkam             |  41    
   5. Oelrun              |  76              30. Maiar               |  39    
   6. Elonia              |  75              31. Thorgard            |  38    
   7. pilouille           |  72              32. atwenas             |  38    
   8. loumea              |  70              33. wouzi               |  38    
   9. PugDeCrydee         |  69              34. Din_beleg           |  38    
  10. TonyFlow            |  63              35. Souu                |  38    
  11. tigrou              |  62              36. Darkheim            |  38    
  12. Kh_art              |  61              37. Wolflre             |  38    
  13. khonrad             |  61              38. Asgard              |  37    
  14. napoleon            |  60              39. Mark                |  36    
  15. conkois             |  59              40. errobi              |  35    
  16. Vangella            |  58              41. FredFly             |  35    
  17. Radje               |  57              42. Drizzt              |  35    
  18. deslices            |  55              43. deskhart            |  34    
  19. Alfwine             |  54              44. guenievre           |  34    
  20. Silmarwen           |  54              45. reshek              |  33    
  21. ninimpiedtendre     |  53              46. Elsombra            |  32    
  22. Mclob               |  51              47. Zytogo              |  32    
  23. ferdur              |  50              48. RuSh                |  31    
  24. greishka            |  49              49. Yuhno               |  31    
  25. Shulgi              |  44              50. Zagam               |  31    
Kh_art,
Du peuple Nain et fier de l'être.
Gardien de la Tradition.

Répondre